Frete grátis em pedidos acima de R$ 499* Produtos exclusivos que você só encontra aqui 🐝💛 Parcelamos em até 10x sem juros (Parcela Mínima R$30)

Guia de Tamanhos & Medidas — BeeDropper

Tabelas reais (com cabeçalhos) e medidas em cm. Modelagens podem variar por marca/coleção.

👟 Calçados

Crocs — Adulto (Unissex) • BR 36–47
BR US (M) US (W) EU Comprimento
36 4 6 36–37 22,1–22,5 cm
37 5 7 37–38 22,6–23,5 cm
38 6 8 38–39 23,6–24,5 cm
39 7 9 39–40 24,6–25,5 cm
40 7,5–8 9,5–10 40–41 25,6–26,0 cm
41 8–8,5 10–10,5 41–42 26,1–26,5 cm
42 9 11 42–43 26,6–27,0 cm
43 10 12 43–44 27,1–28,0 cm
44 11 13 44–45 28,1–28,8 cm
45 12 14 45–46 28,9–29,6 cm
46–47 13–14 46–47 29,7–30,5 cm

Dica: Crocs tem forma ampla. Entre dois tamanhos? Menor = ajuste firme; maior = mais folga.

Tênis — Masculino (Nike/Adidas/Lacoste) • BR 36–46
BR US EU Comprimento
36 4 36 22,5 cm
37 5 37,5 23,5 cm
38 6 38,5 24,0 cm
39 7 40 25,0 cm
40 8 41 26,0 cm
41 9 42 27,0 cm
42 10 44 28,0 cm
43 11 45 29,0 cm
44 12 46 30,0 cm
Tênis — Feminino (Nike/Adidas) • BR 33–41
BR US (W) EU Comprimento
33 5 35,5 21,6–22,0 cm
34 5,5–6 36–36,5 22,1–22,5 cm
35 6,5 37,5 22,6–23,0 cm
36 7–7,5 38–38,5 23,1–23,5 cm
37 8 39 24,0 cm
38 8,5–9 40–40,5 24,5 cm
39 9,5–10 41–42 25,0–26,0 cm
40–41 10,5–11 42,5–43 26,5–27,0 cm

👕 Camisetas

Masculino / Unissex (PP–XXG)
Tam Ombro Tórax Compr. Manga
PP 41 cm 94 cm 67 cm 18,5 cm
P 43 cm 100 cm 69 cm 19,5 cm
M 45 cm 106 cm 71 cm 20,5 cm
G 47 cm 112 cm 73 cm 21,5 cm
GG 49 cm 118 cm 75 cm 22,5 cm
XG 51 cm 124 cm 77 cm 23,5 cm
XXG 53 cm 130 cm 79 cm 24,5 cm
Feminino (PP–XXG)
Tam Busto Cintura Quadril Compr.
PP 84 cm 66 cm 90 cm 60 cm
P 88 cm 70 cm 94 cm 62 cm
M 94 cm 76 cm 100 cm 64 cm
G 100 cm 82 cm 106 cm 66 cm
GG 106 cm 88 cm 112 cm 68 cm
XG 112 cm 96 cm 118 cm 70 cm
XXG 120 cm 104 cm 126 cm 72 cm

🧥 Moletons / Blusas de Frio

Masculino / Unissex (PP–XXG)
Tam Ombro Tórax Compr. Manga
PP 43 cm 100 cm 67 cm 60 cm
P 45 cm 106 cm 69 cm 61 cm
M 47 cm 112 cm 71 cm 62 cm
G 49 cm 118 cm 73 cm 63 cm
GG 51 cm 124 cm 75 cm 64 cm
XG 53 cm 130 cm 77 cm 65 cm
XXG 55 cm 136 cm 79 cm 66 cm

🧒 Infantil

Calçados Infantis • BR 23–34
BR US Kids EU Comprimento
23 6C 23 14,0 cm
24 7C 24 14,6 cm
25 8C 25 15,2 cm
26 9C 26 15,9 cm
27 10C 27 16,5 cm
28 11C 28 17,1 cm
29 12C 29 17,8 cm
30 12,5–13C 30 18,4 cm
31 1Y 31 19,1 cm
32 1,5–2Y 32 19,7 cm
33 2,5–3Y 33–33,5 20,4 cm
34 3,5–4Y 34–35 21,0–21,6 cm
Roupas Infantis • 2 a 14 anos
Idade Altura Peito Cintura Quadril
2–3 92–98 cm 52–54 cm 50–52 cm 54–56 cm
4–5 104–110 cm 56–58 cm 52–54 cm 58–61 cm
6–7 116–122 cm 60–63 cm 54–57 cm 63–66 cm
8–9 128–134 cm 64–68 cm 57–60 cm 68–72 cm
10–11 140–146 cm 69–73 cm 61–64 cm 73–78 cm
12–13 152–158 cm 74–79 cm 65–68 cm 79–84 cm
14 164–170 cm 80–85 cm 69–72 cm 85–90 cm

📏 Como Medir

Pés: encoste o calcanhar na parede, marque a ponta do maior dedo numa folha e meça em cm (some 0,5–1,0 cm se gosta de folga).
Roupas: meça sua peça preferida sobre a mesa (ombro, tórax, manga e comprimento) e compare com as tabelas acima.

* Se algo ainda “quebrar”, é cache do tema. Atualize a página (Ctrl/Cmd+F5) e confira no celular. Qualquer coisa, me diga o tema que você usa que eu faço um micro-ajuste pra ele.